Протокол об определении участников торгов
1. Организатор торгов
Черниговский Алексей Андреевич;
2. Информация о торгах и лоте
Должник: Лебедев Михаил Иванович3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://utender.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 12.12.2023 09:00
Дата окончания представления заявок на участие: 23.01.2024 16:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 126876 | 18.01.2024 08:11:17.117 | Лепилин Александр Валерьевич, ИНН - 720401174768, г.Тюмень, ул. Семакова, д. 25, кв. 39 | Допущена |
| 126883 | 22.01.2024 13:00:00.530 | Чепурной Евгений Александрович, ИНН - 260806227770, Ставропольский край, Ипатовский район, село Бурукшун, улица Медицинская, 32а | Допущена |
| 126886 | 22.01.2024 10:02:23.087 | Никифоров Николай Владимирович, ИНН - 261004976543, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Демидова, д. 62 | Допущена |
| 126896 | 22.01.2024 14:15:48.757 | Лапашинов Вадим Александрович, ИНН - 032355271437, Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-он, ДНТ Кубань, ул. Ореховая д.1а | Допущена |
| 126902 | 22.01.2024 19:06:10.180 | Куликов Денис Сергеевич, ИНН - 500704136604, г. Яхрома, ул. Ленина, д.35, кв.8 | Допущена |
| 126903 | 22.01.2024 19:01:52.333 | Гаврилов Максим Владимирович, ИНН - 616605498096, 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Хмельницкого, д.8 | Допущена |
| 126904 | 23.01.2024 11:45:47.857 | Болдуев Артем Викторович, ИНН - 631898056349, 443009 г Самара ул Калинина 34 кв 181 | Допущена |
| 126906 | 22.01.2024 23:52:21.187 | Волгин Иван Анатольевич, ИНН - 132608004597, Саранск, ул.Титова 122-1 | Допущена |
| 126907 | 23.01.2024 08:59:40.640 | Дрындин Иван Васильевич, ИНН - 261100343342, г.Ставрополь ул.Пирогова 94 кв.237 | Допущена |
| 126908 | 23.01.2024 10:11:57.877 | Степанюк Кирилл Денисович, ИНН - 631110739923, рф,самарская область,г.самара.ул.пролетарская 177а,кв.32 | Допущена |
| 126909 | 23.01.2024 10:22:21.743 | Заболотный Валерий Вячеславович, ИНН - 026201365277, 241001, обл. Брянская, г. Брянск, р-н Советский, ул. Советская, д.110, кв. 48 | Допущена |
| 126911 | 23.01.2024 10:16:57.463 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589, 426035, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА Л.ТОЛСТОГО, 28 | Допущена |
| 126913 | 23.01.2024 13:44:38.960 | Ховрунов Алексей Александрович, ИНН - 772690061269, 117638, город Москва, Симферопольский проезд дом 18 квартира 53 | Допущена |
| 126914 | 23.01.2024 14:02:27.710 | Шварёв Сергей Николаевич, ИНН - 519032011996, г.Краснодар, п.Российский, ул.Куликова поля, д.49 | Допущена |
| 126915 | 23.01.2024 14:08:13.437 | Аржанов Рашид Рафикович, ИНН - 773395767644, г.Москва, ул. Ландышевая, д. 12, кв. 33 | Допущена |
| 126916 | 23.01.2024 14:31:43.147 | Дубиков Илья Сергеевич, ИНН - 615019760014, Новочеркасск, пер. Зелёный, 22 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 126876 | 18.01.2024 08:11:17.117 | Лепилин Александр Валерьевич, ИНН - 720401174768, г.Тюмень, ул. Семакова, д. 25, кв. 39 |
| 126883 | 22.01.2024 13:00:00.530 | Чепурной Евгений Александрович, ИНН - 260806227770, Ставропольский край, Ипатовский район, село Бурукшун, улица Медицинская, 32а |
| 126886 | 22.01.2024 10:02:23.087 | Никифоров Николай Владимирович, ИНН - 261004976543, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Демидова, д. 62 |
| 126896 | 22.01.2024 14:15:48.757 | Лапашинов Вадим Александрович, ИНН - 032355271437, Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-он, ДНТ Кубань, ул. Ореховая д.1а |
| 126902 | 22.01.2024 19:06:10.180 | Куликов Денис Сергеевич, ИНН - 500704136604, г. Яхрома, ул. Ленина, д.35, кв.8 |
| 126903 | 22.01.2024 19:01:52.333 | Гаврилов Максим Владимирович, ИНН - 616605498096, 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Хмельницкого, д.8 |
| 126904 | 23.01.2024 11:45:47.857 | Болдуев Артем Викторович, ИНН - 631898056349, 443009 г Самара ул Калинина 34 кв 181 |
| 126906 | 22.01.2024 23:52:21.187 | Волгин Иван Анатольевич, ИНН - 132608004597, Саранск, ул.Титова 122-1 |
| 126907 | 23.01.2024 08:59:40.640 | Дрындин Иван Васильевич, ИНН - 261100343342, г.Ставрополь ул.Пирогова 94 кв.237 |
| 126908 | 23.01.2024 10:11:57.877 | Степанюк Кирилл Денисович, ИНН - 631110739923, рф,самарская область,г.самара.ул.пролетарская 177а,кв.32 |
| 126909 | 23.01.2024 10:22:21.743 | Заболотный Валерий Вячеславович, ИНН - 026201365277, 241001, обл. Брянская, г. Брянск, р-н Советский, ул. Советская, д.110, кв. 48 |
| 126911 | 23.01.2024 10:16:57.463 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589, 426035, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА Л.ТОЛСТОГО, 28 |
| 126913 | 23.01.2024 13:44:38.960 | Ховрунов Алексей Александрович, ИНН - 772690061269, 117638, город Москва, Симферопольский проезд дом 18 квартира 53 |
| 126914 | 23.01.2024 14:02:27.710 | Шварёв Сергей Николаевич, ИНН - 519032011996, г.Краснодар, п.Российский, ул.Куликова поля, д.49 |
| 126915 | 23.01.2024 14:08:13.437 | Аржанов Рашид Рафикович, ИНН - 773395767644, г.Москва, ул. Ландышевая, д. 12, кв. 33 |
| 126916 | 23.01.2024 14:31:43.147 | Дубиков Илья Сергеевич, ИНН - 615019760014, Новочеркасск, пер. Зелёный, 22 |
Оператор электронной площадки в течение одного дня со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 30.01.2024 09:59
(ID электронной подписи - 02A5F3780050B054AB45E5C11DC37A307D)