Извещение
о проведении торгов №0064600 от 03.07.2026г.
Я, представитель , Киткова Татьяна Петровна публикую публичное предложение №0064600 "Продажа имущества гражданина Жмурина Сергея Васильевича":
|
Сокращенное наименование |
Киткова Татьяна Петровна |
|
ИНН |
323302527921 |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Форма представления предложений о цене |
закрытая |
|
Наименование |
Продажа имущества гражданина Жмурина Сергея Васильевича |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за имущество (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который в установленный срок первым представил заявку. |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://utender.ru/. |
|
Дата начала первого интервала |
03.07.2026 10:00 |
|
Дата окончания последнего интервала |
04.09.2026 10:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
03.07.2026 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
03.07.2026 |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Физическое лицо |
|
ФИО должника |
Жмурин Сергей Васильевич |
|
ИНН |
320300368188 |
|
СНИЛС |
076-641-868 00 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решением Арбитражного суда Брянской области от 20.08.2025 г. по делу № А09-9912/2024 , Положение о порядке и сроках продажи имущества Жмурина С.В. |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
Осмотр имущества по месту нахождения: Брянская область, г Брянск в рабочие дни по согласованию даты и времени с финансовым управляющим. Тел. для справок 89155361073, эл. почта 3dvkube3@gmail.com |
|
Регион |
Не определен |
|
Наименование арбитражного суда |
Арбитражный суд Брянской области |
|
Номер дела о банкротстве |
А09-9912/2024 |
|
Арбитражный управляющий |
Киткова Татьяна Петровна |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
Договор купли-продажи заключается в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола. |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Договор купли-продажи заключается в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола. Оплата в течение 30 календарных дней от даты подписания договора, путем внесения средств на р/с Жмурина Сергея Васильевича, ИНН 320300368188, р/с 40817810708002334773 в БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК, БИК 041501601, к/с 30101810400000000601 |
|
Ф.И.О. |
Киткова Татьяна Петровна |
|
Телефон |
8 915 536 10 73 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
3dvkube3@gmail.com |
1. Комплекс холодильных камер принадлежащих Жмурину С.В. состоящий из семи холодильных камер различного температурного режима, бывших в эксплуатации. Низкотемпературная Камера 1 45 м2 (Толщина теплоизоляции 100мм, Компрессор ZF18, Воздухоохладитель СС-75E Приобретение 23.09.2002), Низкотемпературная Камера 2 (неисправен компрессор) 45м2 (Холодильная камера метелица приобретение 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4EC-4.2 Воздухоохладитель S3HC117 Конденсатор – без марки), Низкотемпературная (компрессор арендатора) Камера 3 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Компрессор 4DC-5.2 Воздухоохладитель BLES354AS Конденсатор – без марки), Среднетемпературная Камера 4 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Среднетемпературная Камера 5 60м2 (Холодильная камера 06.05.2002г. Размер 12м х 4,8м х 2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Низкотемпературная Камера 6(под навесом) 29,8м2 (Размер 8,4 м х 3,2м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор ZF15 Воздухоохладитель CC-56E Конденсатор – без марки) Низкотемпературная Камера 7 (с выносом агрегата) 42,3 м2 (Размер 7,8м х 5,4м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4ЕС-8.2 Воздухоохладитель S3HC179E8 Конденсатор – без марки) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Комплекс холодильных камер принадлежащих Жмурину С.В. состоящий из семи холодильных камер различного температурного режима, бывших в эксплуатации. Низкотемпературная Камера 1 45 м2 (Толщина теплоизоляции 100мм, Компрессор ZF18, Воздухоохладитель СС-75E Приобретение 23.09.2002), Низкотемпературная Камера 2 (неисправен компрессор) 45м2 (Холодильная камера метелица приобретение 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4EC-4.2 Воздухоохладитель S3HC117 Конденсатор – без марки), Низкотемпературная (компрессор арендатора) Камера 3 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Компрессор 4DC-5.2 Воздухоохладитель BLES354AS Конденсатор – без марки), Среднетемпературная Камера 4 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Среднетемпературная Камера 5 60м2 (Холодильная камера 06.05.2002г. Размер 12м х 4,8м х 2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Низкотемпературная Камера 6(под навесом) 29,8м2 (Размер 8,4 м х 3,2м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор ZF15 Воздухоохладитель CC-56E Конденсатор – без марки) Низкотемпературная Камера 7 (с выносом агрегата) 42,3 м2 (Размер 7,8м х 5,4м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4ЕС-8.2 Воздухоохладитель S3HC179E8 Конденсатор – без марки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 900 260,00 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Комплекс холодильных камер принадлежащих Жмурину С.В. состоящий из семи холодильных камер различного температурного режима, бывших в эксплуатации. Низкотемпературная Камера 1 45 м2 (Толщина теплоизоляции 100мм, Компрессор ZF18, Воздухоохладитель СС-75E Приобретение 23.09.2002), Низкотемпературная Камера 2 (неисправен компрессор) 45м2 (Холодильная камера метелица приобретение 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4EC-4.2 Воздухоохладитель S3HC117 Конденсатор – без марки), Низкотемпературная (компрессор арендатора) Камера 3 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Компрессор 4DC-5.2 Воздухоохладитель BLES354AS Конденсатор – без марки), Среднетемпературная Камера 4 45м2 (Холодильная камера метелица 02.12.2003г. Размер 7,4м х 6,2м х 2,2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Среднетемпературная Камера 5 60м2 (Холодильная камера 06.05.2002г. Размер 12м х 4,8м х 2м Толщина теплоизоляции 75мм Холодильная машина ZF-11 27.04.2002г.), Низкотемпературная Камера 6(под навесом) 29,8м2 (Размер 8,4 м х 3,2м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор ZF15 Воздухоохладитель CC-56E Конденсатор – без марки) Низкотемпературная Камера 7 (с выносом агрегата) 42,3 м2 (Размер 7,8м х 5,4м х 2,3м Толщина теплоизоляции 100мм Компрессор 4ЕС-8.2 Воздухоохладитель S3HC179E8 Конденсатор – без марки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Линия по розливу, укупорке и этикетированию; Линия по изготовлению пластиковый ПЭТтары; ёмкости для хранения хим. ингредиентов 1000л. -8 шт.; - остатки сырья и бутылок для производства химии. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Линия по розливу, укупорке и этикетированию; Линия по изготовлению пластиковый ПЭТтары; ёмкости для хранения хим. ингредиентов 1000л. -8 шт.; - остатки сырья и бутылок для производства химии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 10 982 651,40 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Линия по розливу, укупорке и этикетированию; Линия по изготовлению пластиковый ПЭТтары; ёмкости для хранения хим. ингредиентов 1000л. -8 шт.; - остатки сырья и бутылок для производства химии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MONZUN-CV ГАЗОВЫЙ ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ АГРЕГАТ -1 шт. -Воздушно-отопительный агрегат volcano VR1 AC -1 шт. -Водяная тепловая завеса Тепломаш-1 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | MONZUN-CV ГАЗОВЫЙ ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ АГРЕГАТ -1 шт. -Воздушно-отопительный агрегат volcano VR1 AC -1 шт. -Водяная тепловая завеса Тепломаш-1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 243 000,00 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | MONZUN-CV ГАЗОВЫЙ ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ АГРЕГАТ -1 шт. -Воздушно-отопительный агрегат volcano VR1 AC -1 шт. -Водяная тепловая завеса Тепломаш-1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Материальные ценности: -телевизор -1шт -диван-2шт. - Микроволновая печь-1 шт. -стол руководителя-1шт. -сейф железный- 1 шт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Материальные ценности: -телевизор -1шт -диван-2шт. - Микроволновая печь-1 шт. -стол руководителя-1шт. -сейф железный- 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 24 660,00 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Материальные ценности: -телевизор -1шт -диван-2шт. - Микроволновая печь-1 шт. -стол руководителя-1шт. -сейф железный- 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Оргтехника: -принтер canon -системный блок + монитор -МФУ Sharp А3 (неисправен) -сервер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Оргтехника: -принтер canon -системный блок + монитор -МФУ Sharp А3 (неисправен) -сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 31 320,00 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Оргтехника: -принтер canon -системный блок + монитор -МФУ Sharp А3 (неисправен) -сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. котлы Baxi (3 шт) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | котлы Baxi (3 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта цены по ОКВ | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 387 000,00 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | котлы Baxi (3 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извещение подписано Организатором торгов 03.07.2026 01:37
(ID электронной подписи - 0243EFE00070B381804E62B691CCC2C37F)